Rodinný dům Brno
| RD Brno Maloměřice | ||
| Velikost: | 2x2+1 | |
| Plocha: | 382 m² | |
| Cena: | 4 990 000 Kč | |
Rodinný dům Židlochovice
| RD Židlochovice | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 243 m² | |
| Cena: | 2 499 000 Kč | |
Rodinný dům Božice
| RD Božice Znojmo | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 6370 m² | |
| Cena: | 1 600 000 Kč | |
Rodinný dům Rešice
| RD Rešice Znojmo | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 9867 m² | |
| Cena: | 1 800 000 Kč | |
Rodinný dům Brno
| RD Brno Židenice | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 119 m² | |
| Cena: | 2 390 000 Kč | |
Rodinný dům Rudka
| RD Rudka Brno-venkov | ||
| Velikost: | 6+1 | |
| Plocha: | 934 m² | |
| Cena: | 6 900 000 Kč | |
Rodinný dům Domanín
| RD Domanín Hodonín | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 531 m² | |
| Cena: | 700 000 Kč | |
Rodinný dům Brno
| RD Brno Lesná | ||
| Velikost: | 3+1+1+kk | |
| Plocha: | 332 m² | |
| Cena: | 4 200 000 Kč | |
Rodinný dům Brno
| RD Brno Nový Lískovec | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 273 m² | |
| Cena: | 3 500 000 Kč | |
Rodinný dům Újezd u Brna
| RD Újezd u Brna Brno-venkov | ||
| Velikost: | 2x 2+1 | |
| Plocha: | 1144 m² | |
| Cena: | 2 500 000 Kč | |
Rodinný dům Brno
| RD Brno Bohunice | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 81 m² | |
| Cena: | 3 990 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav
| RD Nosislav Brno-venkov | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 433 m² | |
| Cena: | 2 990 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav
| RD Nosislav Brno-venkov | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 1 990 000 Kč | |
Rodinný dům Brno
| RD Brno Starý Lískovec | ||
| Velikost: | Větší | |
| Plocha: | 800 m² | |
| Cena: | 6 500 000 Kč | |
Rodinný dům Rajhradice
| RD Rajhradice Brno-venkov | ||
| Velikost: | 5+kk | |
| Plocha: | 978 m² | |
| Cena: | 3 000 000 Kč | |
Rodinný dům Hlohovec
| RD Hlohovec Břeclav | ||
| Velikost: | 5+2 | |
| Plocha: | 104 m² | |
| Cena: | 1 998 000 Kč | |
Rodinný dům Popůvky
| RD Popůvky Brno-venkov | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 763 m² | |
| Cena: | 6 190 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav

| RD Nosislav Brno-venkov | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 0 Kč | |
Rodinný dům Brod nad Dyjí
| RD Brod nad Dyjí Břeclav | ||
| Velikost: | 3+1, 1+1 | |
| Plocha: | 921 m² | |
| Cena: | 950 000 Kč | |
Rodinný dům Starý Poddvorov
| RD Starý Poddvorov Hodonín | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 6800 m² | |
| Cena: | 2 100 000 Kč | |
Rodinný dům Bělá u Jevíčka
| RD Bělá u Jevíčka Svitavy | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 807 m² | |
| Cena: | 950 000 Kč | |
| www.RD-Brno.cz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RD-Brno.cz Prodej domů a pronájem domů v Brně a okolí v denně aktualizované nabídce našeho realitního serveru specializovaného na rodinné domy v Brně a okolí. Prodej rodinných domů Brno nabízí realitní kancelář MALINA REALITY BRNO. Pronájem rodinných domů Brno zajišťuje realitní kancelář BLUEreal. Prodej domů můžete inzerovat ZDARMA pomocí nabídkových formulářů realitních kanceláří v sekci chci PRODAT RD nebo u pronájmů v sekci chci PRONAJMOUT RD. |
||||||||
| Reklama | ||||||||
RD Brno - všechny nabídky domů na prodej >>> | ||||||||
Filtr
Domy dle lokality:
- RD Blansko
- RD Brno-město
- RD Brno-venkov
- RD Břeclav
- RD Hodonín
- RD Vyškov
- RD Znojmo
- RD ostatní kraje
- RD všechny lokality
Domy dle ceny:
Služby
+420 731 173 953
Kontakty
Pionýrská 15, Brno
tel.: +420 541 215 215
Reklama
Odkazy
Reklama